3037A-SCAPC-32

Splitter 1/32, SC/APC, 0.9mm, tube type PLC
Model 3073A-SCAPC-32
Type PLC Splitter -1x32 SC/APC
Fiber Type Input:0.9mm Fiber/Output:0.9mm Fiber
Operating Wavelength(nm) 1260-1360&1460-1650
Function Item Insertion Loss(dB) PDL(dB) Return Loss(dB)
Wavelength(nm) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
Specification(dB) ≤17.1 ≤17.1 ≤0.3 ≤0.3 ≥55 ≥55
Port-01 16,48 16,29 0,07 0,12 PASS PASS
Port-02 16,70 16,66 0,12 0,08 PASS PASS
Port-03 16,82 16,68 0,10 0,10 PASS PASS
Port-04 16,69 16,61 0,13 0,14 PASS PASS
Port-05 16,69 16,56 0,10 0,14 PASS PASS
Port-06 16,61 16,51 0,14 0,07 PASS PASS
Port-07 16,78 16,30 0,14 0,12 PASS PASS
Port-08 16,24 16,41 0,12 0,09 PASS PASS
Port-09 16,28 16,36 0,10 0,13 PASS PASS
Port-10 16,68 16,73 0,13 0,13 PASS PASS
Port-11 16,25 16,84 0,07 0,09 PASS PASS
Port-12 16,81 16,75 0,11 0,11 PASS PASS
Port-13 16,25 16,41 0,09 0,10 PASS PASS
Port-14 16,58 16,72 0,09 0,13 PASS PASS
Port-15 16,83 16,89 0,11 0,08 PASS PASS
Port-16 16,44 16,55 0,14 0,15 PASS PASS
Port-17 16,88 16,46 0,15 0,09 PASS PASS
Port-18 16,42 16,58 0,12 0,09 PASS PASS
Port-19 16,53 16,81 0,12 0,09 PASS PASS
Port-20 16,74 16,70 0,10 0,09 PASS PASS
Port-21 16,51 16,88 0,13 0,14 PASS PASS
Port-22 16,44 16,32 0,15 0,07 PASS PASS
Port-23 16,61 16,48 0,07 0,11 PASS PASS
Port-24 16,27 16,45 0,06 0,13 PASS PASS
Port-25 16,70 16,42 0,14 0,08 PASS PASS
Port-26 16,88 16,46 0,13 0,10 PASS PASS
Port-27 16,25 16,38 0,07 0,09 PASS PASS
Port-28 16,62 16,58 0,07 0,12 PASS PASS
Port-29 16,25 16,53 0,10 0,06 PASS PASS
Port-30 16,57 16,40 0,13 0,10 PASS PASS
Port-31 16,41 16,72 0,08 0,07 PASS PASS
Port-32 16,51 16,48 0,07 0,12 PASS PASS
Com Port —— —— —— —— PASS PASS
MAX. 16,88 16,89 0,15 0,15 —— ——
MIN. 16,24 16,29 0,06 0,06 —— ——
Uniformity(dB) ≤1.5 0,64 0,60 —— —— Directivity(dB) ≥55