3037A-SCAPC-16

Bölücü 1/16, SC/APC, 0.9mm, tüplü tip PLC

Ürün Özellikleri

Model 3073A-SCAPC-16
Tip PLC Bölücü -1x16 SC/APC
Fiber Tip Giriş:0.9mm Fiber/Çıkış:0.9mm Fiber
Çalışma Dalgaboyu(nm) 1260-1360&1460-1650
Fonksiyon Açıklama Giriş Kaybı(dB) PDL(dB) Geri Dönüş Kaybı(dB)
Dalga Boyu (nm) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
Özellikler (dB) ≤13.8 ≤13.8 ≤0.3 ≤0.3 ≥55 ≥55
Port-01 12,98 13,18 0,01 0,09 PASS PASS
Port-02 13,06 12,93 0,05 0,04 PASS PASS
Port-03 13,22 13,26 0,02 0,05 PASS PASS
Port-04 13,22 12,97 0,03 0,08 PASS PASS
Port-05 12,88 13,25 0,05 0,08 PASS PASS
Port-06 13,19 13,47 0,02 0,08 PASS PASS
Port-07 13,11 13,33 0,01 0,02 PASS PASS
Port-08 12,85 13,02 0,02 0,05 PASS PASS
Port-09 13,36 13,23 0,08 0,02 PASS PASS
Port-10 13,29 12,93 0,08 0,02 PASS PASS
Port-11 13,03 13,49 0,08 0,08 PASS PASS
Port-12 12,90 13,39 0,07 0,06 PASS PASS
Port-13 13,15 13,18 0,06 0,01 PASS PASS
Port-14 13,25 13,11 0,05 0,05 PASS PASS
Port-15 12,99 13,29 0,06 0,10 PASS PASS
Port-16 13,29 13,14 0,07 0,03 PASS PASS
Com Port —— —— —— —— PASS PASS
MAX. 13,36 13,49 0,08 0,10 —— ——
MIN. 12,85 12,93 0,01 0,01 —— ——
Simetri(dB) ≤1.0 0,50 0,56 —— —— Yönlendirme (dB) ≥55